Trattoria com forno a lenha de cúpula
O forno de cúpula e o fogão de seis bocas dividem uma coifa profunda. O passe e a bancada de preparo ficam à frente. São 32 lugares em mesas de quatro sob luminárias terracota.
Abrir a vista interativa em 3DArraste para girar, alterne entre as vistas de planta, interior e passeio e toque em uma peça para ver as dimensões e o valor.
- Área
- 99 m²
- Formato
- Retangular
- Pé-direito
- 3,2 m
- Peças
- 62
O que há no espaço
| Peças | Dimensões | USD |
|---|---|---|
| Walk-in cooler, 2.4 x 1.8 m | 240 × 180 × 240 cm | US$ 6.800 |
| Wall-mounted hand sink | 45 × 40 × 45 cm | US$ 320 |
| Stainless prep table, 1.5 m | 150 × 76 × 95 cm | US$ 520 |
| Wood-fired dome oven | 150 × 140 × 185 cm | US$ 14.500 |
| Six-burner range with oven | 90 × 85 × 130 cm | US$ 2.900 |
| Refrigerated prep rail, 1.8 m | 180 × 85 × 120 cm | US$ 3.200 |
| One-door reach-in fridge | 78 × 85 × 200 cm | US$ 3.200 |
| Type I exhaust hood, 3.0 m | 280 × 150 × 75 cm | US$ 5.200 |
| Long expo pass, 2.4 m | 240 × 60 × 185 cm | US$ 2.200 |
| Wall menu board | 120 × 6 × 80 cm | US$ 260 |
| Oak four-top ×8 | 120 × 76 × 75 cm | US$ 3.360 |
| Bentwood restaurant chair ×32 | 45 × 50 × 88 cm | US$ 5.120 |
| Black dome pendant ×7 | 45 × 45 × 35 cm | US$ 840 |
| Walnut host stand | 60 × 55 × 110 cm | US$ 640 |
| Wine rack | 60 × 30 × 100 cm | US$ 160 |
| Indoor olive tree ×2 | 60 × 60 × 160 cm | US$ 320 |
| Large landscape print | 140 × 4 × 100 cm | US$ 260 |
Mais espaços
Projete seu próprio espaço
Envie uma foto ou planta, ou comece com um destes exemplos. O planejador 3D, o passeio e a estimativa de custos estão disponíveis com uma conta gratuita.
Começar com um espaço vazio
Casa de ramen com balcão e linha de wok
Taqueria com chapa à vista
Restaurante de carnes com grelha aberta